فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | فنی و مهندسی | عمران | ۲۸ | مهندسی اجرایی عمران | کارشناسی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 22 | فنی و مهندسی | مکانیک | ۳۱ | مکانیک خودرو | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 23 | فنی و مهندسی | مهندسی شیمی | ۳۷ | معلم فنی صنایع شیمیایی | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 24 | علوم انسانی | مدیریت | ۵۹ | مدیریت صنعتی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 25 | علوم انسانی | مدیریت | ۶۴ | مدیریت صنعتی | کارشناسی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 26 | علوم انسانی | مدیریت | ۵۶ | مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 27 | علوم انسانی | مدیریت | ۵۵ | مدیریت بازرگانی - بازاریابی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 28 | علوم انسانی | مدیریت | ۶۰ | مدیریت بازرگانی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 29 | علوم انسانی | مدیریت | ۵۸ | مدیریت آموزشی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 30 | فنی و مهندسی | کامپیوتر | ۳۰ | کامپیوتر نرم افزار | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 31 | فنی و مهندسی | کامپیوتر | ۳۶ | کامپیوتر | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 32 | فنی و مهندسی | صنایع شیمیایی | ۳۹ | کاردانی فنی عملیات پتروشیمی | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 33 | فنی و مهندسی | مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی (HSE) | ۷۵ | کاردانی فنی ایمنی و حفاظت فنی | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 34 | فنی و مهندسی | مکانیک | ۷۷ | کاردانی پیوسته مکانیک خودرو سال ۱۳۹۹ به بعد | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 35 | فنی و مهندسی | برق | ۴۰ | کاردان فنی الکترونیک | کاردانی ناپیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 36 | فنی و مهندسی | فیزیک | ۲۲ | فیزیک مهندسی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 37 | علوم پایه | شیمی | ۴۵ | فیتو شیمی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 38 | علوم انسانی | معارف | ۶۱ | فقه و حقوق اسلامی | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 39 | فنی و مهندسی | عمران | ۳۲ | عمران | کاردانی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | ||
| 40 | علوم انسانی | آموزش ابتدایی | ۵۷ | علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
